Aktuelle Wetterwerte

47° 50.82' N
13° 01.68' O
419 m
05:51:26
18:34:27
1,8 Stunden
Abnehmender Mond (86%)
23:29:21
07:13:50
Heute
0,0 mm
24h
3,5 mm
Woche
9,7 mm
72h
9,7 mm
Monat
88,5 mm
30 Tage
88,5 mm
Jahr
253,5 mm
365 Tage
1484,5 mm
0,0 cm
32 Tage, 14 Stunden, 29 Minuten
48 Tage, 9 Stunden, 32 Minuten

Tiefsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - -3,6 -7,5 -7,5
2019 -8,6 -9,0 -2,9 1,5 0,8 10,2 9,6 8,9 2,8 3,1 -2,6 -5,4 -9,0
2020 -5,3 -5,3 -6,9 -4,1 1,6 8,2 8,6 9,7 2,6 1,8 -5,0 -6,8 -6,9
2021 -9,0 -13,1 -5,8 -3,8 0,5 4,9 10,8 9,9 5,0 -0,7 -3,1 -7,6 -13,1
2022 -7,8 -5,6 -7,0 -2,4 4,6 10,1 9,8 10,5 1,8 5,3 -2,5 -13,7 -13,7
2023 -7,0 -8,9 -2,5 -4,0 3,9 7,4 11,1 9,5 6,4 -0,4 -4,0 -10,2 -10,2
2024 -9,4 -1,4 -1,5 - - - - - - - - - -9,4

Durchschnittstemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 1,5 2,8 2,6
2019 -0,2 2,8 7,6 12,1 11,6 22,3 20,8 20,1 15,1 11,5 5,3 3,6 11,1
2020 1,9 5,4 6,2 12,2 13,0 17,4 19,8 20,3 15,8 9,7 5,1 1,6 10,7
2021 0,4 3,4 4,8 7,7 12,3 20,7 19,7 17,6 16,3 9,4 3,8 2,2 9,9
2022 1,7 4,2 5,6 8,5 16,3 20,4 21,1 20,9 13,9 13,6 6,3 1,5 11,2
2023 2,7 3,2 7,0 8,0 14,7 20,2 21,4 20,0 18,5 13,1 5,6 3,5 11,5
2024 1,0 7,0 8,8 - - - - - - - - - 5,5

Höchsttemperatur

°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 7,2 13,5 13,5
2019 8,3 19,4 21,0 27,9 25,5 37,7 35,7 33,4 29,1 26,4 19,0 19,9 37,7
2020 15,6 17,5 20,7 26,1 27,5 31,7 34,4 34,5 30,0 25,7 20,4 14,4 34,5
2021 13,2 21,5 24,1 24,5 31,6 33,9 34,2 33,8 29,2 26,8 14,5 13,2 34,2
2022 13,3 17,1 21,6 24,4 32,5 35,9 36,4 34,9 29,2 27,8 20,8 16,9 36,4
2023 16,8 18,3 21,6 24,1 29,9 36,7 36,8 35,4 31,8 30,2 18,0 16,5 36,8
2024 15,9 20,0 24,3 - - - - - - - - - 24,3

Niederschlag

mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 12,5 149,0 161,6
2019 113,7 58,0 60,3 51,8 283,1 49,5 180,1 129,3 146,0 109,2 81,2 77,7 1340,0
2020 41,7 140,0 64,0 65,2 116,3 252,5 148,0 212,5 111,0 153,7 29,0 50,7 1384,8
2021 61,7 41,2 94,2 69,7 146,0 127,0 194,5 278,2 57,0 28,2 74,7 112,0 1284,7
2022 48,7 58,2 29,5 105,5 91,0 193,0 115,2 81,5 103,0 109,7 96,2 55,0 1086,7
2023 57,0 63,5 86,7 166,2 108,7 24,2 137,0 315,7 46,7 49,5 211,0 154,0 1420,5
2024 80,0 85,0 88,5 - - - - - - - - - 253,5

Niederschlagsintensität (15 min)

mm/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 3,0 19,0 19,0
2019 0,0 6,3 4,6 9,6 19,4 39,7 39,0 35,6 48,3 13,0 8,0 10,0 48,3
2020 8,0 17,0 19,0 20,0 55,0 36,0 21,0 21,0 9,0 10,0 11,0 5,0 55,0
2021 5,0 5,0 6,0 14,0 18,8 98,0 69,0 115,0 12,0 7,0 6,0 8,0 115,0
2022 6,0 11,0 6,0 33,0 29,0 45,0 62,0 29,0 13,0 19,0 9,0 5,0 62,0
2023 5,0 10,0 8,0 28,0 13,0 5,0 54,5 91,0 24,0 7,0 9,0 10,0 91,0
2024 7,0 8,0 12,0 - - - - - - - - - 12,0

Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 3 16 19
2019 15 9 14 8 18 5 11 16 14 12 10 12 144
2020 11 14 12 9 14 20 16 12 11 15 6 10 150
2021 15 10 14 12 20 10 19 22 9 4 10 19 164
2022 14 12 4 14 13 18 11 5 18 10 11 12 142
2023 13 8 14 18 12 6 15 19 8 8 22 19 162
2024 10 10 12 - - - - - - - - - 32

Anzahl Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021 17 4 7 3 0 0 0 0 0 0 4 10 45
2022 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 17
2023 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 29
2024 16 0 0 - - - - - - - - - 16

Windspitzen

km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 9 23 23
2019 30 46 44 34 27 44 31 32 33 30 38 44 46
2020 56 73 49 51 49 42 38 36 30 43 32 46 73
2021 42 37 34 48 49 46 45 44 24 34 33 30 49
2022 48 55 44 42 30 42 36 32 33 26 26 27 55
2023 38 46 43 38 43 32 46 43 31 34 46 60 60
2024 43 33 59 - - - - - - - - - 59

Wüstentage (Maximaltemperatur ≥ 35 °C)

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
2023 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
2024 0 0 0 - - - - - - - - - 0

Hitzetage (Maximaltemperatur ≥ 30 °C)

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 17 7 6 0 0 0 0 30
2020 0 0 0 0 0 2 7 9 1 0 0 0 19
2021 0 0 0 0 1 9 4 5 0 0 0 0 19
2022 0 0 0 0 2 8 10 8 0 0 0 0 28
2023 0 0 0 0 0 6 12 13 5 1 0 0 37
2024 0 0 0 - - - - - - - - - 0

Sommertage (Maximaltemperatur ≥ 25 °C)

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 0 0
2019 0 0 0 3 2 27 20 19 5 1 0 0 77
2020 0 0 0 2 6 10 22 21 10 1 0 0 72
2021 0 0 0 0 3 25 22 12 14 1 0 0 77
2022 0 0 0 0 12 24 25 25 6 2 0 0 94
2023 0 0 0 0 9 23 23 16 23 6 0 0 100
2024 0 0 0 - - - - - - - - - 0

Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 1 9 10
2019 1 6 26 30 30 30 31 31 30 30 15 9 269
2020 2 16 19 28 31 30 31 31 30 31 15 4 268
2021 4 13 14 22 31 30 31 31 30 29 10 5 250
2022 5 9 19 25 31 30 31 31 30 31 21 6 269
2023 10 9 18 24 31 30 31 31 30 30 19 12 275
2024 6 23 26 - - - - - - - - - 55

Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 3 14 17
2019 25 20 3 0 0 0 0 0 0 0 10 18 76
2020 22 7 12 6 0 0 0 0 0 0 12 24 83
2021 26 15 14 10 0 0 0 0 0 4 13 15 97
2022 22 15 20 7 0 0 0 0 0 0 6 18 88
2023 16 16 9 4 0 0 0 0 0 2 8 15 70
2024 23 5 2 - - - - - - - - - 30

Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)

Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 2 2
2019 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2024 6 0 0 - - - - - - - - - 6

Anzahl Blitze (Distanz ≤45 km)

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - -
2021 - 0 10 1271 112 7959 4418 5365 420 0 0 0 19555
2022 22 17 0 214 2400 13327 2307 542 295 38 1 0 19163
2023 0 0 7 37 188 346 936 2027 1 2 1 2 3547
2024 0 0 4 - - - - - - - - - 4

Sonnenstunden

hour Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - 141,2 69,8 70,1 281,1
2022 81,7 120,9 255,7 220,0 261,2 280,3 286,6 283,9 154,5 186,7 118,9 72,4 2322,8
2023 99,8 142,7 162,0 147,0 242,3 318,3 267,8 216,3 271,8 192,9 87,3 96,8 2244,9
2024 117,1 124,9 168,2 - - - - - - - - - 410,2

Solarthermie Ertrag / m²

kWh Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 8,4 43,4 40,3 46,7 38,8 80,6 65,7 58,7 51,7 38,6 14,0 18,3 505,2
2020 24,2 26,4 47,8 83,2 49,9 53,7 76,0 65,9 55,3 25,5 28,3 11,3 547,6
2021 12,9 45,4 52,1 56,8 54,0 86,1 64,5 51,8 68,4 30,3 14,3 14,0 550,6
2022 17,5 28,0 59,0 44,0 69,4 70,7 69,1 80,4 38,3 47,0 19,6 9,5 552,4
2023 12,1 35,1 37,9 43,6 67,7 89,6 62,3 51,7 67,4 49,8 16,9 12,5 546,5
2024 15,7 22,3 33,7 - - - - - - - - - 71,8

PV Ertrag / kWp

kWh Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - 92,2 86,7 40,9 53,0 272,8
2020 67,3 63,2 97,9 134,6 89,8 85,7 107,3 102,4 98,7 58,3 66,1 40,8 1012,3
2021 42,0 87,4 91,6 96,4 86,9 112,4 95,0 84,0 114,9 90,7 34,9 38,6 974,8
2022 44,4 70,5 130,6 90,3 102,0 102,4 105,6 112,8 73,1 84,1 46,8 35,5 998,1
2023 34,5 71,4 71,4 71,3 95,5 109,9 97,0 90,0 121,6 90,2 39,2 44,0 935,9
2024 52,6 55,9 71,5 - - - - - - - - - 180,0

NOAA Daten

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 - - - - - - - - - - 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 - - - - - - - - -