Aktuelle Wetterwerte

47° 50.82' N
13° 01.68' O
419 m
05:53:55
18:32:42
8,6 Stunden
Neumond (0%)
05:29:44
17:27:56
Heute
0,0 mm
24h
0,0 mm
Woche
4,0 mm
72h
1,0 mm
Monat
31,0 mm
30 Tage
34,5 mm
Jahr
92,7 mm
365 Tage
1362,7 mm
0,0 cm
1 Tag, 0 Stunden, 33 Minuten
1 Tag, 0 Stunden, 17 Minuten
Tiefsttemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - -3,6 -7,5 -7,5
2019 -8,6 -9,0 -2,9 1,5 0,8 10,2 9,6 8,9 2,8 3,1 -2,6 -5,4 -9,0
2020 -5,3 -5,3 -6,9 -4,1 1,6 8,2 8,6 9,7 2,6 1,8 -5,0 -6,8 -6,9
2021 -9,0 -13,1 -5,8 -3,8 0,5 4,9 10,8 9,9 5,0 -0,7 -3,1 -7,6 -13,1
2022 -7,8 -5,6 -7,0 -2,4 4,6 10,1 9,8 10,5 1,8 5,3 -2,5 -13,7 -13,7
2023 -7,0 -8,9 -2,5 -4,0 3,9 7,4 11,1 9,5 6,4 -0,4 -4,0 -10,2 -10,2
2024 -9,4 -1,4 -1,5 -0,5 5,5 7,7 10,9 13,0 3,7 3,0 -2,7 -7,7 -9,4
2025 -7,1 -8,8 -4,6 - - - - - - - - - -8,8
Gesamt
Min -9,4 -13,1 -7,0 -4,1 0,5 4,9 8,6 8,9 1,8 -0,7 -5,0 -13,7 -13,7
-7,7 -7,4 -4,4 -2,2 2,8 8,1 10,1 10,3 3,7 2,0 -3,3 -8,4 -10,4
Max -5,3 -1,4 -1,5 1,5 5,5 10,2 11,1 13,0 6,4 5,3 -2,5 -5,4 -6,9
Durchschnittstemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 1,5 2,8 2,6
2019 -0,2 2,8 7,6 12,1 11,6 22,3 20,8 20,1 15,1 11,5 5,3 3,6 11,1
2020 1,9 5,4 6,2 12,2 13,0 17,4 19,8 20,3 15,8 9,7 5,1 1,6 10,7
2021 0,4 3,4 4,8 7,7 12,3 20,7 19,7 17,6 16,3 9,4 3,8 2,2 9,9
2022 1,7 4,2 5,6 8,5 16,3 20,4 21,1 20,9 13,9 13,6 6,3 1,5 11,2
2023 2,7 3,2 7,0 8,0 14,7 20,2 21,4 20,0 18,5 13,1 5,6 3,5 11,5
2024 1,0 7,0 9,5 11,6 16,1 19,3 21,3 21,8 15,5 12,5 4,9 1,5 11,8
2025 1,6 2,5 6,7 - - - - - - - - - 3,6
Gesamt
Min -0,2 2,5 4,8 7,7 11,6 17,4 19,7 17,6 13,9 9,4 3,8 1,5 9,9
1,3 4,1 6,8 10,0 14,0 20,1 20,7 20,1 15,9 11,6 5,2 2,4 11,1
Max 2,7 7,0 9,5 12,2 16,3 22,3 21,4 21,8 18,5 13,6 6,3 3,6 11,8
Höchsttemperatur
°C Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 7,2 13,5 13,5
2019 8,3 19,4 21,0 27,9 25,5 37,7 35,7 33,4 29,1 26,4 19,0 19,9 37,7
2020 15,6 17,5 20,7 26,1 27,5 31,7 34,4 34,5 30,0 25,7 20,4 14,4 34,5
2021 13,2 21,5 24,1 24,5 31,6 33,9 34,2 33,8 29,2 26,8 14,5 13,2 34,2
2022 13,3 17,1 21,6 24,4 32,5 35,9 36,4 34,9 29,2 27,8 20,8 16,9 36,4
2023 16,8 18,3 21,6 24,1 29,9 36,7 36,8 35,4 31,8 30,2 18,0 16,5 36,8
2024 15,9 20,0 24,3 31,5 28,3 35,5 34,9 35,0 32,5 25,7 18,5 11,4 35,5
2025 19,1 16,4 22,9 - - - - - - - - - 22,9
Gesamt
Min 8,3 16,4 20,7 24,1 25,5 31,7 34,2 33,4 29,1 25,7 14,5 11,4 34,2
14,6 18,6 22,2 26,4 29,2 35,2 35,4 34,5 30,3 27,1 18,5 15,1 35,8
Max 19,1 21,5 24,3 31,5 32,5 37,7 36,8 35,4 32,5 30,2 20,8 19,9 37,7
Niederschlag
mm Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 12,5 149,0 161,6
2019 113,7 58,0 60,3 51,8 283,1 49,5 180,1 129,3 146,0 109,2 81,2 77,7 1340,0
2020 41,7 140,0 64,0 65,2 116,3 252,5 148,0 212,5 111,0 153,7 29,0 50,7 1384,8
2021 61,7 41,2 94,2 69,7 146,0 127,0 194,5 278,2 57,0 28,2 74,7 112,0 1284,7
2022 48,7 58,2 29,5 105,5 91,0 193,0 115,2 81,5 103,0 109,7 96,2 55,0 1086,7
2023 57,0 63,5 86,7 166,2 108,7 24,2 137,0 315,7 46,7 49,5 211,0 154,0 1420,5
2024 80,0 85,0 88,5 92,2 142,5 240,2 104,0 179,2 297,5 94,0 39,7 80,5 1523,5
2025 33,2 28,5 31,0 - - - - - - - - - 92,7
Gesamt
Min 33,2 28,5 29,5 51,8 91,0 24,2 104,0 81,5 46,7 28,2 29,0 50,7 1086,7
62,3 67,8 70,5 91,8 147,9 147,8 146,5 199,4 126,9 90,7 88,7 97,0 1340,1
Max 113,7 140,0 94,2 166,2 283,1 252,5 194,5 315,7 297,5 153,7 211,0 154,0 1523,5
Niederschlagsintensität (15 min)
mm/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 3,0 19,0 19,0
2019 0,0 6,3 4,6 9,6 19,4 39,7 39,0 35,6 48,3 13,0 8,0 10,0 48,3
2020 8,0 17,0 19,0 20,0 55,0 36,0 21,0 21,0 9,0 10,0 11,0 5,0 55,0
2021 5,0 5,0 6,0 14,0 18,8 98,0 69,0 115,0 12,0 7,0 6,0 8,0 115,0
2022 6,0 11,0 6,0 33,0 29,0 45,0 62,0 29,0 13,0 19,0 9,0 5,0 62,0
2023 5,0 10,0 8,0 28,0 13,0 5,0 54,5 91,0 24,0 7,0 9,0 10,0 91,0
2024 7,0 8,0 12,0 11,0 34,0 50,0 26,5 33,0 29,0 41,0 6,0 8,5 50,0
2025 5,0 5,0 4,5 - - - - - - - - - 5,0
Gesamt
Min 0,0 5,0 4,6 9,6 13,0 5,0 21,0 21,0 9,0 7,0 6,0 5,0 48,3
5,1 8,9 9,3 19,3 28,2 45,6 45,3 54,1 22,6 16,2 8,2 9,4 70,2
Max 8,0 17,0 19,0 33,0 55,0 98,0 69,0 115,0 48,3 41,0 11,0 19,0 115,0
Anzahl Tage mit Niederschlag ≥ 1mm
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 3 16 19
2019 15 9 14 8 18 5 11 16 14 12 10 12 144
2020 11 14 12 9 14 20 16 12 11 15 6 10 150
2021 15 10 14 12 20 10 19 22 9 4 10 19 164
2022 14 12 4 14 13 18 11 5 18 10 11 12 142
2023 13 8 14 18 12 6 15 19 8 8 22 19 162
2024 10 10 12 15 17 21 13 14 15 14 8 12 161
2025 9 4 8 - - - - - - - - - 21
Gesamt
Min 9 4 4 8 12 5 11 5 8 4 6 10 142
12 9 11 12 15 13 14 14 12 10 11 14 153
Max 15 14 14 18 20 21 19 22 18 15 22 19 164
Anzahl Tage mit Schneedecke ≥ 1 cm
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021 17 4 7 3 0 0 0 0 0 0 4 10 45
2022 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 17
2023 12 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 29
2024 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 19
2025 4 1 0 - - - - - - - - - 5
Gesamt
Min 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 6 22
Max 17 4 7 3 0 0 0 0 0 0 4 12 45
Windspitzen
km/h Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 9 23 23
2019 30 46 44 34 27 44 31 32 33 30 38 44 46
2020 56 73 49 51 49 42 38 36 30 43 32 46 73
2021 42 37 34 48 49 46 45 44 24 34 33 30 49
2022 48 55 44 42 30 42 36 32 33 26 26 27 55
2023 38 46 43 38 43 32 46 43 31 34 46 60 60
2024 43 33 59 46 39 39 38 34 39 43 40 46 59
2025 42 31 31 - - - - - - - - - 42
Gesamt
Min 30 31 34 34 27 32 31 32 24 26 26 23 46
43 46 45 43 39 41 39 37 32 35 36 40 57
Max 56 73 59 51 49 46 46 44 39 43 46 60 73
Wüstentage (Maximaltemperatur ≥ 35 °C)
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
2023 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
2024 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0
Gesamt
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Max 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 5
Hitzetage (Maximaltemperatur ≥ 30 °C)
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 17 7 6 0 0 0 0 30
2020 0 0 0 0 0 2 7 9 1 0 0 0 19
2021 0 0 0 0 1 9 4 5 0 0 0 0 19
2022 0 0 0 0 2 8 10 8 0 0 0 0 28
2023 0 0 0 0 0 6 12 13 5 1 0 0 37
2024 0 0 0 1 0 7 11 16 6 0 0 0 41
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0
Gesamt
Min 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 19
0 0 0 0 0 8 8 9 2 0 0 0 29
Max 0 0 0 1 2 17 12 16 6 1 0 0 41
Sommertage (Maximaltemperatur ≥ 25 °C)
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 0 0
2019 0 0 0 3 2 27 20 19 5 1 0 0 77
2020 0 0 0 2 6 10 22 21 10 1 0 0 72
2021 0 0 0 0 3 25 22 12 14 1 0 0 77
2022 0 0 0 0 12 24 25 25 6 2 0 0 94
2023 0 0 0 0 9 23 23 16 23 6 0 0 100
2024 0 0 0 10 10 17 21 29 12 1 0 0 100
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0
Gesamt
Min 0 0 0 0 2 10 20 12 5 1 0 0 72
0 0 0 2 7 21 22 20 11 2 0 0 86
Max 0 0 0 10 12 27 25 29 23 6 0 0 100
Vegetationstage (Durchschnittstemperatur ≥ 5 °C)
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 1 9 10
2019 1 6 26 30 30 30 31 31 30 30 15 9 269
2020 2 16 19 28 31 30 31 31 30 31 15 4 268
2021 4 13 14 22 31 30 31 31 30 29 10 5 250
2022 5 9 19 25 31 30 31 31 30 31 21 6 269
2023 10 9 18 24 31 30 31 31 30 30 19 12 275
2024 6 23 28 23 31 30 31 31 30 31 16 2 282
2025 5 8 18 - - - - - - - - - 31
Gesamt
Min 1 6 14 22 30 30 31 31 30 29 10 2 250
4 12 20 25 30 30 31 31 30 30 16 6 268
Max 10 23 28 30 31 30 31 31 30 31 21 12 282
Frosttage (Minimaltemperatur ≤ 0 °C)
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 3 14 17
2019 25 20 3 0 0 0 0 0 0 0 10 18 76
2020 22 7 12 6 0 0 0 0 0 0 12 24 83
2021 26 15 14 10 0 0 0 0 0 4 13 15 97
2022 22 15 20 7 0 0 0 0 0 0 6 18 88
2023 16 16 9 4 0 0 0 0 0 2 8 15 70
2024 23 5 2 1 0 0 0 0 0 0 5 15 51
2025 25 17 13 - - - - - - - - - 55
Gesamt
Min 16 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 14 51
22 13 10 4 0 0 0 0 0 1 9 17 77
Max 26 20 20 10 0 0 0 0 0 4 13 24 97
Eistage (Maximaltemperatur ≤ 0 °C)
Days Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - 0 2 2
2019 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2021 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2024 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2025 0 0 0 - - - - - - - - - 0
Gesamt
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Max 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
Anzahl Blitze (Distanz ≤45 km)
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - - -
2021 - 0 10 1271 112 7959 4418 5365 420 0 0 0 19555
2022 22 17 0 214 2400 13327 2307 542 295 38 1 0 19163
2023 0 0 7 37 188 346 936 2027 1 2 1 2 3547
2024 0 0 4 0 432 484 184 1422 164 0 0 0 2690
2025 0 0 5 - - - - - - - - - 5
Gesamt
Min 0 0 0 0 112 346 184 542 1 0 0 0 2690
5 3 5 380 783 5529 1961 2339 220 10 0 0 11238
Max 22 17 10 1271 2400 13327 4418 5365 420 38 1 2 19555
Sonnenstunden
hour Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - 141,2 69,8 70,1 281,1
2022 81,7 120,9 255,7 220,0 261,2 280,3 286,6 283,9 154,5 186,7 118,9 72,4 2322,8
2023 99,8 142,7 162,0 147,0 242,3 318,3 267,8 216,3 271,8 192,9 87,3 96,8 2244,9
2024 117,1 124,9 195,9 238,7 246,9 241,7 261,1 265,2 195,0 137,2 111,2 90,0 2224,9
2025 136,1 147,6 183,1 - - - - - - - - - 466,8
Gesamt
Min 81,7 120,9 162,0 147,0 242,3 241,7 261,1 216,3 154,5 137,2 69,8 70,1 281,1
108,6 134,0 204,5 201,9 250,2 280,1 271,8 255,2 207,1 164,5 96,8 82,3 1768,4
Max 136,1 147,6 255,7 238,7 261,2 318,3 286,6 283,9 271,8 192,9 118,9 96,8 2322,8
Solarthermie Ertrag / m²
kWh Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 8,4 43,4 40,3 46,7 38,8 80,6 65,7 58,7 51,7 38,6 14,0 18,3 505,2
2020 24,2 26,4 47,8 83,2 49,9 53,7 76,0 65,9 55,3 25,5 28,3 11,3 547,6
2021 12,9 45,4 52,1 56,8 54,0 86,1 64,5 51,8 68,4 30,3 14,3 14,0 550,6
2022 17,5 28,0 59,0 44,0 69,4 70,7 69,1 80,4 38,3 47,0 19,6 9,5 552,4
2023 12,1 35,1 37,9 43,6 67,7 89,6 62,3 51,7 67,4 49,8 16,9 12,5 546,5
2024 15,7 22,3 40,6 55,0 64,2 57,3 65,7 63,8 46,7 31,9 17,7 11,0 492,0
2025 17,0 21,8 44,2 - - - - - - - - - 83,1
Gesamt
Min 12,1 21,8 37,9 43,6 38,8 53,7 62,3 51,7 38,3 25,5 14,0 9,5 492,0
16,6 31,8 46,3 54,9 57,3 73,0 67,2 62,0 54,6 37,2 18,5 12,8 537,8
Max 24,2 45,4 59,0 83,2 69,4 89,6 76,0 80,4 68,4 49,8 28,3 18,3 552,4
PV Ertrag / kWp
kWh Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2018 - - - - - - - - - - - - -
2019 - - - - - - - - 92,2 86,7 40,9 53,0 272,8
2020 67,3 63,2 97,9 134,6 89,8 85,7 107,3 102,4 98,7 58,3 66,1 40,8 1012,3
2021 42,0 87,4 91,6 96,4 86,9 112,4 95,0 84,0 114,9 90,7 34,9 38,6 974,8
2022 44,4 70,5 130,6 90,3 102,0 102,4 105,6 112,8 73,1 84,1 46,8 35,5 998,1
2023 34,5 71,4 71,4 71,3 95,5 109,9 97,0 90,0 121,6 90,2 39,2 44,0 935,9
2024 52,6 55,9 83,7 98,4 101,2 88,0 98,2 84,9 77,6 70,2 51,4 39,1 901,1
2025 53,9 59,4 89,6 - - - - - - - - - 202,8
Gesamt
Min 34,5 55,9 71,4 71,3 86,9 85,7 95,0 84,0 73,1 58,3 34,9 35,5 272,8
49,1 68,0 95,1 98,2 95,1 99,7 100,6 94,8 96,4 80,0 46,5 41,9 849,2
Max 67,3 87,4 130,6 134,6 102,0 112,4 107,3 112,8 121,6 90,7 66,1 53,0 1012,3
NOAA Daten
Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2018 - - - - - - - - - - 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 - - - - - - - - -